- 
			Ультразвуковой детектор дефектов
- 
			ультразвуковой датчик толщины
- 
			Датчик покрывая толщины
- 
			портативный измеритель твердости
- 
			детектор рванины рентгеновского снимка
- 
			Рентгеновские трубопроводы
- 
			Детектор праздников
- 
			испытание магнитной частицы
- 
			Оборудование для испытаний вихревого тока
- 
			Испытания проникновения
- 
			Дюрометр берега
- 
			brinell измеритель твердости
- 
			измеритель твердости rockwell
- 
			Микро- измеритель твердости Vickers
- 
			Тест твердости материала
- 
			измеритель вибраций
- 
			Испытатель грубости поверхности
- 
			Профильный проектор
- 
			Глянсометры
- 
			конкретный молоток теста
- 
			Лазерный инфракрасный термометр
- 
                                 БобТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2 БобТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2
- 
                                 УильямТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2 УильямТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2
- 
                                 ТомТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2 ТомТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2
- 
                                 ЛеоТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2 ЛеоТип дюйма Astm E114-15 углерод 1018 блока проверки точности калибровки стальное мини Iiw 2
Ультразвуковой толщины тестер высокой точности Ультразвуковой толщины трубы
 
    Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
Ватсап:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | ABS | Точность | 00,03 мм или 0,3%*H | 
|---|---|---|---|
| Интерфейс | Мини-USB интерфейс для связи | Принцип | Поддержка режимов измерения Pulse-Echo, Echo-Echo, Interface-Echo, регулируемый прирост | 
| Испытывая ряд | 0.75-400 мм стали | Резолюция | 00,001 мм / 0,0001 дюйма | 
| Дисплей | Дисплей FSTN LCD с освещает контржурным светом | Скорость звука | 1 ~ 19999 м/с | 
| Размер | 157*78*37 мм | Вес | 260 г | 
| Память | 1000 данных | Значение дисплея | Стоимость покрытия и базового материала | 
| Выделить | Портативный ультразвуковой толщиномер,через толщиномер покрытия | ||
Ультразвуковый тестер толщины трубы Ультразвуковой толщины трубы Ультразвуковой толщины стали
Высокоточный ультразвуковой толщиномер TG-3250H

TG-3250H - это высокоточный цифровой ультразвуковой толщиномер.Основанный на тех же принципах работы, что и SONAR, он способен измерять толщину различных материалов с точностью до 0Он адаптирован для измерения толщины хорошего проводника для ультразвука, таких как металл (сталь, чугун, алюминий, медь), пластик, керамика, стекло,стеклянные волокна и так далее.
Он может одновременно проверять толщину покрытия и толщину основного материала.
Особенности:
- Высокоточный чип и модель V-Path, используемые для точного измерения
- Техника компенсации температуры в режиме реального времени, поддерживающая однократную калибровку зондов для длительного использования.
- Измерение с помощью краски (стандартная версия), одновременное измерение толщины покрытий и материала (продвинутая версия)
- Интерфейс Bluetooth и Mini-USB для печати и связи, обновляемое программное обеспечение хоста
Основные функции:
- Поддержка Pulse-Echo, Echo-Echo, Interface-Echo, испытания толщины покрытия E-C, покрытия C-E и испытания основного материала и режима измерения AUTO 6 видов, регулируемый прирост
- Поддержка режима сканирования, режима х/макс захвата, режима дифференциала и режима сигнализации
- Калибровка скорости звука по известной толщине
- Возможность хранения 1000 измерений с толщиной, скоростью, временем и т.д.
- Коммуникация с ПК или смартфонами, поддержка онлайн-измерения и управления командой (версия OC)
Технические параметры
| Диапазон измерений | 0.75~400 мм (сталь) | Диапазон скорости звука | 1 ~ 19999 м/с | 
| Резолюция | 00,001 мм / 0,0001 дюйма | Точность | 00,03 мм или 0,3%*H | 
| Период измерения | 4 раза в секунду | Частота исследования | 2 МГц, 3 МГц, 5 МГц,7.5 МГц | 
| Режим калибровки | Калибровка зонда и калибровка двух точек | Калибровочный блок | 4.000мм (сталь) | 
| Режим измерения | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | Приобретение регулируемое | 16 этапов | 
| Режим измерения | Единая точка, сканирование, минимум/максимум захвата, дифференциал, сигнализация | Хранение данных | 1000 измерений, включая толщину, скорость звука, время и т.д. | 
| Дисплей | Английский / китайский выбираемый, ЖК-дисплей FSTN с подсветкой | Показывать содержимое | Толщина, скорость звука, стабильность, батарея, режим измерения и т.д. | 
| Коммуникация | Интерфейс Bluetooth и Mini-USB, протокол виртуального серийного порта | Печать | Опциональные переносные тепловые принтеры Bluetooth | 
| Силовое питание | 3.7В литий-ионная зарядная батарея | Выключить | Время отключения, отключение батареи | 
| Температура использования | -10 ~ 50 °C | Температура хранения | -30 ~ 60 °C | 
| Размер | 157*78*37 мм | Вес | Около 260 грамм. | 
| Материал раковины | Сплав ABS и PC | Материал коробки | ABS (IK08 / IP67) | 
Параметры зонда
| Оригинальное название | 5MΦ10 | 5М ПТ-08 | 2М ZT-12 | 7.5M PT-06 | 3M GT-12 | 
| Диапазон измерений (сталь) | 00,8 ~ 300 мм | 00,8 ~ 300 мм | 3.0~400 мм | 00,75 ~ 50 мм | 2.0~200 мм | 
| Минуты измерения Диаметр | Ø25 x 3 мм | Ø20 x 1,2 мм | Ø30 x 4 мм | Ø15 x 1,2 мм | Ø25 x 3 мм | 
| Диаметр зонда | 13 мм | 11 мм | 17 мм | 9 мм | 15 мм | 
| Эффективная площадь Диаметр | 10 мм | 8 мм | 12 мм | 6 мм | 12 мм | 
| Частота исследования | 5 МГц | 5 МГц | 2 МГц | 7.5 МГц | 3 МГц | 
| Контактная температура | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C | 
Сравнение версий
| Версия | Режим измерения | Измерение через краску | Покрытия для измерений | 
| Основные | П-Е | x | x | 
| Стандартный | П-Е, И-Е, Е-Е | √ | x | 
| Усовершенствованный | P-E, I-E, E-E, E-C, C-E | √ | √ | 

 
                                     
                        
                      
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                         
                         
                         
                         
                        